奔富红酒加盟费用 (省会城市) |
奔富红酒加盟基础费用:22.05万元 | 奔富红酒加盟成本费用:7.31万元 | ||
装修费 | 11.05万元(650元/㎡*170㎡) | 店面租金 | 2.3万元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 4.84万元/月(4400元/月/人*11人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 1700元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 21.41万元 | |
小计 | 22.05万元 | 小计 | 7.31万元 | |
奔富红酒加盟总投资费用:29.36万元 (店铺面积按170㎡计算) | ||||
奔富红酒加盟费用 (地级城市) |
奔富红酒加盟基础费用:20.74万元 | 奔富红酒加盟成本费用:6.2万元 | ||
装修费 | 10.54万元(620元/㎡*170㎡) | 店面租金 | 2.19万元/月(4.3元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.8万元 | 人员工资 | 3.85万元/月(3500元/月/人*11人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 1600元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 流动/储备资金 | 18.13万元 | |
小计 | 20.74万元 | 小计 | 6.2万元 | |
奔富红酒加盟总投资费用:26.94万元 (店铺面积按170㎡计算) | ||||
奔富红酒加盟费用 (县级城市) |
奔富红酒加盟基础费用:19.5万元 | 奔富红酒加盟成本费用:5.27万元 | ||
装修费 | 10.2万元(600元/㎡*170㎡) | 店面租金 | 2.04万元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.5万元 | 人员工资 | 3.08万元/月(2800元/月/人*11人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 1500元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 流动/储备资金 | 15.36万元 | |
小计 | 19.5万元 | 小计 | 5.27万元 | |
奔富红酒加盟总投资费用:24.77万元 (店铺面积按170㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
奔富红酒加盟利润 | 月营业额 | 19万元 | 17万元 | 15万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 11.4万元 | 10.2万元 | 9万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2.3万元/月(4.5元/天/㎡) | 2.19万元/月(4.3元/天/㎡) | 2.04万元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
人员工资 | 4.84万元/月(4400元/月/人*11人) | 3.85万元/月(3500元/月/人*11人) | 3.08万元/月(2800元/月/人*11人) | |
奔富红酒净利润 | 净利润(月) | 4.1万元 | 4万元 | 3.73万元 |
净利润(年) | 49.14万元 | 47.96万元 | 44.76万元 | |
加盟奔富红酒总投资费用 | 29.36万元 | 26.94万元 | 24.77万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看奔富红酒加盟费用表格。 |
我要加盟(留言后专人第一时间快速对接)
已有 18379 企业通过我们找到了合作项目