序号 | 品 名 | 工艺 | 规 格 | 零售价 | 备注 | |
普洱茶 | ||||||
2020年 | ||||||
1 | 一饼江山 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 206元/饼 | |
2 | 一饼江山 | 详情 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 206元/饼 | |
2019年 | ||||||
1 | 花香 | 详情 | 生茶 | 357克/盒,8盒/件 | 498元/盒 | |
2 | 甜甜 | 详情 | 熟茶 | 357克/盒,8盒/件 | 498元/盒 | |
3 | 格朗和 | 详情 | 生茶 | 357克/盒,8盒/件 | 396元/盒 | |
4 | 窖藏 陆年 | 详情 | 生茶 | 4克/袋,14袋/盒,24盒/件 | 63元/盒 | |
5 | 窖藏 陆年 | 详情 | 熟茶 | 4克/袋,14袋/盒,24盒/件 | 63元/盒 | |
6 | 窖藏 玖年 | 详情 | 生茶 | 4克/袋,14袋/盒,24盒/件 | 96元/盒 | |
7 | 窖藏 玖年 | 详情 | 熟茶 | 4克/袋,14袋/盒,24盒/件 | 96元/盒 | |
8 | 窖藏 壹拾贰年 | 详情 | 生茶 | 4克/袋,28袋/盒,18盒/件 | 268元/盒 | |
9 | 窖藏 壹拾贰年 | 详情 | 熟茶 | 4克/袋,28袋/盒,18盒/件 | 268元/盒 | |
10 | 布朗 曼囡 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 776元/饼 | |
11 | 东半山 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 598元/饼 | |
12 | 邦东 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 468元/饼 | |
13 | 邦东 | 详情 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 488元/饼 | |
14 | 忙肺 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 876元/饼 | |
15 | 贺开有机茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 1546元/饼 | |
16 | 贺开有机茶 | 详情 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 1566元/饼 | |
17 | 班章正山普洱茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 116元/饼 | |
18 | 易武正山普洱茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 116元/饼 | |
19 | 南糯正山普洱茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 116元/饼 | |
20 | 攸乐正山普洱茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 116元/饼 | |
21 | 倚邦正山普洱茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 116元/饼 | |
22 | 邦崴正山普洱茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 116元/饼 | |
23 | 六山春尖 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 143元/饼 | |
24 | 八戒饼 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 326元/饼 | |
25 | 阮殿蓉藏班盆古树 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 8876元/饼 | |
26 | 贺开庄园 秘境 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 3286元/饼 | |
27 | 贺开庄园 禅境 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 3088元/饼 | |
28 | 贺开庄园 意境 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 2758元/饼 | |
29 | 易武正山典藏 | 详情 | 生茶 | 500克/饼,7饼/提,6提/件 | 216元/饼 | |
30 | 壹号青饼 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 166元/饼 | |
31 | 壹号熟饼 | 详情 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 166元/饼 | |
32 | 陆号青饼 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 96元/饼 | |
33 | 陆号熟饼 | 详情 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 96元/饼 | |
34 | 六山印象 醇印 | 详情 | 熟茶 | 80克/盒,20盒/件 | 246元/盒 | |
2018年 | ||||||
1 | 狗旺饼 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 488元/饼 | |
2 | 贺开有机茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 1778元/饼 | |
3 | 俊昌号 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 386元/饼 | |
4 | 俊昌号 | 详情 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 396元/饼 | |
5 | 一饼江山 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 186元/饼 | |
6 | 一饼江山 | 详情 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 186元/饼 | |
7 | 御品原茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 256元/饼 | |
8 | 御品原茶 | 详情 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 316元/饼 | |
9 | 俊昌窖藏 壹拾贰年布朗 | 详情 | 生茶 | 100克/饼,120饼/件 | 391元/饼 | |
10 | 俊昌窖藏 玖年易武 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 1063元/饼 | |
11 | 俊昌窖藏 壹拾贰年月光白 | 详情 | 生茶 | 200克/饼,60饼/件 | 1336元/饼 | |
2017年 | ||||||
1 | 锦鸡饼 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 656元/饼 | |
2 | 七子团结 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 546元/饼 | |
3 | 祝贺饼 | 详情 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 546元/饼 | |
4 | 特级饼 | 详情 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 546元/饼 | |
2016年 | ||||||
1 | 小户赛 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1006元/饼 | |
2015年 | ||||||
1 | 六山味道十年醇 | 详情 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 2516元/饼 | |
2 | 勐海之恋 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,10饼/件 | 396元/饼 | |
3 | 勐海之恋 | 详情 | 熟茶 | 357克/饼,10饼/件 | 396元/饼 | |
4 | 澜沧之韵 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,10饼/件 | 496元/饼 | |
5 | 澜沧之韵 | 详情 | 熟茶 | 357克/饼,10饼/件 | 496元/饼 | |
6 | 彩云之南 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,10饼/件 | 596元/饼 | |
7 | 彩云之南 | 详情 | 熟茶 | 357克/饼,10饼/件 | 596元/饼 | |
2009年 | ||||||
1 | 63763 | 详情 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 396元/饼 | |
2008年 | ||||||
1 | 江城号级饼 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,84饼/件 | 969元/饼 | |
2 | 63厚砖 | 详情 | 熟茶 | 250克/饼,72饼/件 | 480元/饼 | |
2007年 | ||||||
1 | 红印圆茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1680元/饼 | |
2 | 蓝印圆茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1680元/饼 | |
3 | 橙印圆茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1680元/饼 | |
4 | 雪印圆茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1680元/饼 | |
5 | 绿印圆茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1680元/饼 | |
6 | 铁饼圆茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1680元/饼 | |
7 | 云南七子饼茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 1680元/饼 | |
2006年 | ||||||
1 | 班章老饼 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 3663元/饼 | |
2005年 | ||||||
1 | 珠江源 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,84饼/件 | 1980元/饼 | |
2 | 75826 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,84饼/件 | 1980元/饼 | |
3 | 质监局纪念礼盒 | 详情 | 生熟套装 | 1213克/盒,6盒/件 | 16800元/饼 | |
2004年 | ||||||
1 | 红丝带沱 | 详情 | 生茶 | 250克/沱,120沱/件 | 566元/沱 | |
2 | 乔木老树沱 | 详情 | 生茶 | 100克/沱,310沱/件 | 280元/沱 | |
3 | 珍珠生饼 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,12饼/件 | 1980元/饼 | |
2003年 | ||||||
1 | 双江勐库特级品 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,84饼/件 | 2800元/饼 | |
2002年 | ||||||
1 | 班章野生茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,84饼/件 | 1680元/饼 | |
2 | 易武野生茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,84饼/件 | 1680元/饼 | |
3 | 南糯野生茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,84饼/件 | 1680元/饼 | |
4 | 攸乐野生茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,84饼/件 | 1680元/饼 | |
5 | 倚邦野生茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,84饼/件 | 1680元/饼 | |
6 | 邦崴野生茶 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,84饼/件 | 1680元/饼 | |
红茶 | ||||||
2019年 | ||||||
1 | 殿红 | 详情 | 红茶 | 300克/盒,6盒/件 | 998元/盒 | |
2 | 六山印象 醇印 | 详情 | 红茶 | 80克/盒,20盒/件 | 246元/盒 | |
3 | 红韵小金沱 | 详情 | 红茶 | 3克/颗,15颗/盒,144盒/件 | 26元/盒 | |
2018年 | ||||||
5 | 六山小红 青春版 | 详情 | 红茶 | 264克/盒,15盒/件 | 196元/盒 | |
6 | 六山小红 家庭版 | 详情 | 红茶 | 350克/盒,20盒/件 | 163元/盒 |
|
我要加盟(留言后专人第一时间快速对接)
已有 18379 宣传人民健康生活和健康产业的权威媒体新平台